Eén portie is 30 g (1 maatschep). Een pot bevat 20 porties.
Banane
Voedingswaarden · Banane
| Bestanddeel | Per 100 g | Per portie (30 g) |
| Energie | 1669 kJ / 397 kcal | 501 kJ / 119 kcal |
| Fett | 6,1 g | 1,83 g |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 3,92 g | 1,18 g |
| Kohlenhydrate | 18,87 g | 5,66 g |
| davon Zucker | 5,82 g | 1,75 g |
| Eiweiß | 66,72 g | 20 g |
| Salzig | 0,35 g | 0,11 g |
Ingrediënten
Molkenproteinkonzentrat (MILCH), Maltodextrin, Aroma, Acetyl-L-Carnitin, konjugiertes Linolsäure-Calciumsalz (CLA), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Lebensmittelfarbe: Beta-Carotin, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam-K.
Himbeere
Voedingswaarden · Himbeere
| Bestanddeel | Per 100 g | Per portie (30 g) |
| Energie | 1669 kJ / 397 kcal | 501 kJ / 119 kcal |
| Fett | 6,1 g | 1,83 g |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 3,92 g | 1,18 g |
| Kohlenhydrate | 18,87 g | 5,66 g |
| davon Zucker | 5,82 g | 1,75 g |
| Eiweiß | 66,72 g | 20 g |
| Salzig | 0,35 g | 0,11 g |
Ingrediënten
Molkenproteinkonzentrat (MILCH), Maltodextrin, Aroma, Acetyl-L-Carnitin, konjugiertes Linolsäure-Calciumsalz (CLA), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Lebensmittelfarbe: Betenrot, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam-K.
Erdbeere
Voedingswaarden · Erdbeere
| Bestanddeel | Per 100 g | Per portie (30 g) |
| Energie | 1669 kJ / 397 kcal | 501 kJ / 119 kcal |
| Fett | 6,1 g | 1,83 g |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 3,92 g | 1,18 g |
| Kohlenhydrate | 18,87 g | 5,66 g |
| davon Zucker | 5,82 g | 1,75 g |
| Eiweiß | 66,72 g | 20 g |
| Salzig | 0,35 g | 0,11 g |
Ingrediënten
Molkenproteinkonzentrat (MILCH), Maltodextrin, Aroma, Acetyl-L-Carnitin, konjugiertes Linolsäure-Calciumsalz (CLA), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Lebensmittelfarbe: Betenrot, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam-K.
Vanille
Voedingswaarden · Vanille
| Bestanddeel | Per 100 g | Per portie (30 g) |
| Energie | 1669 kJ / 397 kcal | 501 kJ / 119 kcal |
| Fett | 6,1 g | 1,83 g |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 3,92 g | 1,18 g |
| Kohlenhydrate | 18,87 g | 5,66 g |
| davon Zucker | 5,82 g | 1,75 g |
| Eiweiß | 66,72 g | 20 g |
| Salzig | 0,35 g | 0,11 g |
Ingrediënten
Molkenproteinkonzentrat (MILCH), Maltodextrin, Aroma, Acetyl-L-Carnitin, konjugiertes Linolsäure-Calciumsalz (CLA), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam-K.