Eén portie is 30 g (1 maatschep). Een pot bevat 20 porties.
Banaan
Voedingswaarden · Banaan
| Bestanddeel | Per 100 g | Per portie (30 g) |
| Energía | 1669 kJ / 397 kcal | 501 kJ / 119 kcal |
| Gordo | 6,1 gramos | 1,83 g |
| de los cuales: ácidos grasos saturados | 3,92 gramos | 1,18 gramos |
| Carbohidratos | 18,87 gramos | 5,66 gramos |
| de los cuales: azúcares | 5,82 gramos | 1,75 gramos |
| Clara de huevo | 66,72 gramos | 20 gramos |
| Salado | 0,35 gramos | 0,11 gramos |
Ingrediënten
Wei-eiwitconcentraat (MELK), maltodextrine, smaakstof, acetyl-L-carnitine, geconjugeerd linolzuurcalciumzout (CLA), verdikkingsmiddel: guargom, voedingskleurstof: bètacaroteen, zout, zoetstoffen: sucralose, acesulfaam-K.
Frambuesa
Voedingswaarden · Frambuesa
| Bestanddeel | Per 100 g | Per portie (30 g) |
| Energía | 1669 kJ / 397 kcal | 501 kJ / 119 kcal |
| Gordo | 6,1 gramos | 1,83 g |
| de los cuales: ácidos grasos saturados | 3,92 gramos | 1,18 gramos |
| Carbohidratos | 18,87 gramos | 5,66 gramos |
| de los cuales: azúcares | 5,82 gramos | 1,75 gramos |
| Clara de huevo | 66,72 gramos | 20 gramos |
| Salado | 0,35 gramos | 0,11 gramos |
Fresa
Voedingswaarden · Fresa
| Bestanddeel | Per 100 g | Per portie (30 g) |
| Energía | 1669 kJ / 397 kcal | 501 kJ / 119 kcal |
| Gordo | 6,1 gramos | 1,83 g |
| de los cuales: ácidos grasos saturados | 3,92 gramos | 1,18 gramos |
| Carbohidratos | 18,87 gramos | 5,66 gramos |
| de los cuales: azúcares | 5,82 gramos | 1,75 gramos |
| Clara de huevo | 66,72 gramos | 20 gramos |
| Salado | 0,35 gramos | 0,11 gramos |
Vainilla
Voedingswaarden · Vainilla
| Bestanddeel | Per 100 g | Per portie (30 g) |
| Energía | 1669 kJ / 397 kcal | 501 kJ / 119 kcal |
| Gordo | 6,1 gramos | 1,83 g |
| de los cuales: ácidos grasos saturados | 3,92 gramos | 1,18 gramos |
| Carbohidratos | 18,87 gramos | 5,66 gramos |
| de los cuales: azúcares | 5,82 gramos | 1,75 gramos |
| Clara de huevo | 66,72 gramos | 20 gramos |
| Salado | 0,35 gramos | 0,11 gramos |